
heren 2
heren senioren 2
HS2
Trainer | Bram Dorussen |
Trainer | Mike Teunissen |
11 | Bram Dorussen |
23 | Stan Wolters |
26 | Mike Teunissen |
27 | Thomas Winkenius |
35 | Chiel van Haaren |
37 | Rob Dorussen |
38 | Jesse Oosterwijk |
41 | Guus van den Heuvel |
50 | Joris Spanbroek |
52 | Mike Krijnen |
69 | Paul Hendriks |
RE | Nick van Empel |
RE | Bart Bulten |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba MSE 3 | 12 | 20 | 205 |
2 | Challenge MSE 1 | 13 | 20 | 210 |
3 | Basketiers '71 MSE 1 | 14 | 20 | 30 |
4 | SBA Sphinx MSE 1 | 12 | 18 | 174 |
5 | Tower Jumpers MSE 1 | 9 | 12 | 126 |
6 | Challenge MSE 2 | 14 | 10 | -108 |
7 | Arnhem Eagles MSE 3 | 13 | 8 | -112 |
8 | Black Stars MSE 1 | 14 | 8 | -155 |
9 | Pigeons(*) MSE 1 | 13 | 6 | -149 |
10 | Trajanum MSE 3 | 14 | 4 | -221 |
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
18-09-2021 | Challenge MSE 2 | Pigeons(*) MSE 1 | 68 - 62 |
02-10-2021 | Challenge MSE 2 | Trajanum MSE 3 | 75 - 82 |
09-10-2021 | Challenge MSE 1 | Challenge MSE 2 | 69 - 49 |
23-10-2021 | Challenge MSE 2 | Basketiers '71 MSE 1 | 51 - 58 |
30-10-2021 | Challenge MSE 2 | Black Stars MSE 1 | 47 - 50 |
13-11-2021 | Tower Jumpers MSE 1 | Challenge MSE 2 | 83 - 52 |
20-11-2021 | Challenge MSE 2 | Arnhem Eagles MSE 3 | 70 - 54 |
29-01-2022 | Trajanum MSE 3 | Challenge MSE 2 | 53 - 68 |
05-02-2022 | Challenge MSE 2 | Challenge MSE 1 | 55 - 61 |
19-02-2022 | Basketiers '71 MSE 1 | Challenge MSE 2 | 81 - 58 |
05-03-2022 | BV Wyba MSE 3 | Challenge MSE 2 | 79 - 58 |
19-03-2022 | Arnhem Eagles MSE 3 | Challenge MSE 2 | 62 - 66 |
01-04-2022 | SBA Sphinx MSE 1 | Challenge MSE 2 | 83 - 37 |
09-04-2022 | Challenge MSE 2 | BV Wyba MSE 3 | 58 - 43 |
30-04-2022 | Pigeons(*) MSE 1 | Challenge MSE 2 | 0 - 0 |
07-05-2022 | Black Stars MSE 1 | Challenge MSE 2 | 0 - 0 |
21-05-2022 | Challenge MSE 2 | SBA Sphinx MSE 1 | 0 - 0 |
21-06-2022 | Challenge MSE 2 | Tower Jumpers MSE 1 | 0 - 0 |
De wedstrijd van o.a. Heren 2 tegen Wyba op 2 december.
https://www.youtube.com/watch?v=pUMDz2FeO1I