Trainingstijden
Tinnegieter | Horstacker | Leghe Polder | |||
Unit 3 | Unit 2 | Unit 1 | Unit 1 | ||
Ma | 17:30-19:00 | U12-1 | |||
19:00-20:30 | U14/U16 (F) | ||||
20:30-22:00 | H1* | D1 | |||
Di | 18:00-19:30 | U12 (F)* | |||
19:00-20:00 | Old Stars | ||||
19:30-21:30 | H4 | ||||
Wo | 19:00-20:30 | U12-2 | U14-1* | ||
20:30-22:00 | H2 | H3* | |||
Do | 18:00-19:00 | U10 | U8 | ||
19:00-20:30 | U16 | U14-2 | |||
20:30-22:00 | H1 | H3 | |||
Geen trainingen op:
ma | di | wo | do | |
Herfst | 24-okt a) | 25-okt a) | 26-okt a) | 27-okt a) |
Kerst | 26-dec | 27-dec | 28-dec | 29-dec |
Kerst | 2-jan a) | 3-jan a) | 4-jan a) | 5-jan a) |
Carnaval | 15-feb b) | 16-feb | ||
Carnaval | 20-feb | 21-feb | 22-feb a,b) | 23-feb a) |
Verkiezingen | 15-mar | |||
Pasen | 10-apr | |||
Koningsdag | 27-apr | |||
Mei | 1-mei a) | 2-mei a) | 3-mei a) | 4-mei a) |
Hemelvaart | 18-mei | |||
Pinksteren | 28-mei | |||
a) Trainingen vervallen alleen voor de jeugd, de senioren trainen door b) Tinnegieter gesloten vanwege carnaval, wel training in de Horstacker of Leghe Polder |