
U 12-1
jeugd U12-1
Competitie Gemengd 1e helft klasse A (geboren 2010-2011)
U12
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X12 1 | 8 | 16 | 271 |
2 | Challenge X12 1 | 6 | 8 | 38 |
3 | Arnhem Eagles X12 3 | 8 | 6 | 39 |
4 | UNLIMITED X12 1 | 8 | 6 | -34 |
5 | Pluto X12 2 | 6 | 4 | -126 |
6 | B.V. Batouwe X12 2 | 8 | 4 | -188 |
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-02-2022 | Wildcats X12 1 | Challenge X12 1 | 52 - 34 |
13-03-2022 | Challenge X12 1 | B.V. Batouwe X12 2 | 46 - 25 |
19-03-2022 | Arnhem Eagles X12 3 | Challenge X12 1 | 59 - 62 |
03-04-2022 | UNLIMITED X12 1 | Challenge X12 1 | 24 - 68 |
09-04-2022 | Challenge X12 1 | Wildcats X12 1 | 40 - 65 |
16-04-2022 | Challenge X12 1 | Arnhem Eagles X12 3 | 58 - 45 |
23-04-2022 | Pluto X12 2 | Challenge X12 1 | 0 - 0 |
30-04-2022 | B.V. Batouwe X12 2 | Challenge X12 1 | 0 - 0 |
07-05-2022 | Challenge X12 1 | UNLIMITED X12 1 | 0 - 0 |
21-05-2022 | Challenge X12 1 | Pluto X12 2 | 0 - 0 |
Afgelopen woensdag is zwarte piet langsgeweest bij onze U12 om te laten zien hoe ze in Spanje basketballen en natuurlijk om wat pepernoten uit te …
Gisteren was er weer een toernooi voor U12 in Rheden. U12 zat nog in poule A dus hadden we dezelfde tegenstanders als bij het vorige …
Vandaag was het tweede toernooi voor U12. De vorige keer waren ze zo goed dat we nu in een poule hoger geplaatst waren.Na de sneeuw …