Welkom op de pagina van MSE2 van Challenge Basketball Beuningen!
Navigeer snel naar:
Team

Coach en spelersnamen
Naam | |
---|---|
Mike Teunissen | Trainer |
Bram Dorussen | |
Rob Dorussen | |
Lennart van Gaalen | |
Chiel van Haaren | |
Mike Krijnen | |
Jesse Oosterwijk | |
Bas van Silfhout | |
Bram van Velp | |
Roeland Westra | |
Thomas Winkenius | |
Stan Wolters | |
Bart Bulten | RE |
Boyd Hofman | RE |
Ovidiu Pascu | RE |
Niels van der Steen | RE |
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-09-2024 | Pigeons MSE 1 | Challenge MSE 2 | 0 - 0 |
21-09-2024 | Challenge MSE 2 | Pluto MSE 2 | 0 - 0 |
05-10-2024 | Gennep Cougars MSE 1 | Challenge MSE 2 | 0 - 0 |
12-10-2024 | Challenge MSE 2 | Wildcats MSE 1 | 0 - 0 |
02-11-2024 | B.V. Batouwe MSE 2 | Challenge MSE 2 | 0 - 0 |
09-11-2024 | BCE'78 MSE 1 | Challenge MSE 2 | 0 - 0 |
16-11-2024 | Challenge MSE 2 | Trajanum MSE 3 | 0 - 0 |
23-11-2024 | Black Stars MSE 1 | Challenge MSE 2 | 0 - 0 |
30-11-2024 | Challenge MSE 2 | BV Wyba MSE 3 | 0 - 0 |
07-12-2024 | Arnhem Eagles MSE 4 | Challenge MSE 2 | 0 - 0 |
11-01-2025 | Challenge MSE 2 | Pigeons MSE 1 | 0 - 0 |
18-01-2025 | Pluto MSE 2 | Challenge MSE 2 | 0 - 0 |
25-01-2025 | Challenge MSE 2 | Gennep Cougars MSE 1 | 0 - 0 |
01-02-2025 | Wildcats MSE 1 | Challenge MSE 2 | 0 - 0 |
08-02-2025 | Challenge MSE 2 | B.V. Batouwe MSE 2 | 0 - 0 |
15-02-2025 | Challenge MSE 2 | BCE'78 MSE 1 | 0 - 0 |
15-03-2025 | Trajanum MSE 3 | Challenge MSE 2 | 0 - 0 |
22-03-2025 | Challenge MSE 2 | Black Stars MSE 1 | 0 - 0 |
29-03-2025 | BV Wyba MSE 3 | Challenge MSE 2 | 0 - 0 |
05-04-2025 | Challenge MSE 2 | Arnhem Eagles MSE 4 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles MSE 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | B.V. Batouwe MSE 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | BCE'78 MSE 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Black Stars MSE 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Challenge MSE 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gennep Cougars MSE 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pigeons MSE 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pluto MSE 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trajanum MSE 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wildcats MSE 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | BV Wyba MSE 3 | 0 | 0 | 0 |
0
+
Leden
0
Teams
0
+
Vrijwilligers
0